Дрон 10 дюймів оптико-волокно «Амага 10-О15» кодифікована котушка
36000,00 ₴
FPV Дрон «Амага 10-О15» на оптоволокні 15 км
| Найменування параметру | Значення |
| Рама | Амага 10 / iFlight Chimera CX10 ECO |
| Стек (контролер + ESC) | SpeedyBee F405 V4 60А / DIATONE MAMBA F405 + 65BLS |
| Камера | CADDX Ratel 2 1200 TVL / Foxeer Micro Night Cat 3 1200 TVL |
| Мотори | SURPASS HOBBY Bat S3115 900KV |
| Крейсерська швидкість з 1,5 кг | 60–90 км/год |
| Дальність польоту з навантаженням 1,5 кг | До 15 км |
| АКБ (батарея) | Samsung 6S3P 15000 mAh INR21700-50S Li-Ion 25.2V 135A |
| Передача керування та відео | Оптичне волокно 15 км |
Опис
Льотно-технічні характеристики БпЛА (з цільовим спорядженням) зі складу БпАК
| Найменування параметру | Значення параметру |
| Максимальна дальність польоту | 15,2 км |
| Тактичний радіус дії | 13,2 км |
| Тривалість польоту | 17 хв (з навантаженням) |
| Висота польоту: максимальна / робоча | 500 м / 50 м |
| Швидкість польоту: мінімальна / крейсерська / максимальна | 0 / 60 / 80 км/год |
| Оптико-електронні засоби розвідки | Аналогова відеокамера, 1200TVL |
| Дальність розпізнавання | Танк, авто – 200 м, будівля – 500 м, фігура – 90 м |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
| Максимальна злітна маса | 5,64 кг |
| Максимальна маса навантаження | 1,5 кг |
| Передача керування та відео | Оптичне волокно |
| Габарити: ширина / довжина / висота | 600 мм / 560 мм / 400 мм |
| Навігація | Відсутня |
| Кліматичні умови | Від -10°C до +50°C |







Reviews
There are no reviews yet.